Point
新大阪駅前!設備充実の築浅オール電化マンション★
グレンパーク新大阪Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、IHクッキングヒーター、洗面所独立、オール電化、洗面化粧台、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、2口コンロ、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、オートロック、眺望良好、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:11,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 10m レストラン:お寿司屋さん 53m レストラン:バル 68m レストラン:居酒屋さん 163m コンビニ:ファミリーマート 113m コンビニ:ローソン 138m 公園:日之出南公園 134m レストラン:松屋 140m |
||
お問い合わせ番号
74010104
グレンパーク新大阪Ⅱの物件詳細
| 物件名 | グレンパーク新大阪Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区 東中島1丁目 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩2分 大阪メトロ御堂筋線 新大阪駅 徒歩4分 阪急京都線 崇禅寺駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.44㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 15階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレンパーク新大阪Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー日本セーフティー加入要:初回更新時総家賃40% 更新10000円/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、二人入居不可、単身可 | ||
| 備考 | |||
グレンパーク新大阪Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 74010104 | 物件管理コード | 1129760398660000003860 |
| 情報更新日 | 2026年07月26日 | 次回更新日 | 2026年08月09日 |
グレンパーク新大阪Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング ピタットハウスJR新大阪東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目2-64 | 電話番号 | 06-6990-2600 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(4)第55355号 | 不動産会社コード | 2118297 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
